<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mój połamany punkt widzenia</title>
	<atom:link href="http://kacperkorzeniewski.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kacperkorzeniewski.pl</link>
	<description>mój połamany punkt widzenia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ok, mamy 1 września, czas na małe podsumowanie ostatnich 2 miesięcy!</title>
		<link>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/09/01/ok-mamy-1-wrzesnia-czas-na-male-podsumowanie-ostatnich-2-miesiecy/</link>
		<comments>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/09/01/ok-mamy-1-wrzesnia-czas-na-male-podsumowanie-ostatnich-2-miesiecy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kacperkorzeniewski.pl/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[artique.pl w ciągu tych 2 miesięcy odnotował 115562 unikalnych wejść
w tym czasie opublikowaliśmy 176 newsów, z czego ponad 80 galerii.
na facebooku zebrała się grupa blisko 3200 fanów działalności Artique
A to dopiero początek! I z każdym dniem robi się coraz weselej ;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/09/01/ok-mamy-1-wrzesnia-czas-na-male-podsumowanie-ostatnich-2-miesiecy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ciekawe jest przeczytać swoją wypowiedź w magazynie o zasięgu ogółnopolskim. Mniej ciekawie jest po wypowiedzi przeczytać nie swoje nazwisko. A znów ciekawe jest znać osobę stojącą za tym nazwiskiem, osobę z którą się współpracowało&#8230;</title>
		<link>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/08/15/ciekawe-jest-przeczytac-swoja-wypowiedz-w-magazynie-o-zasiegu-ogolnopolskim-mniej-ciekawie-jest-po-wypowiedzi-przeczytac-nie-swoje-nazwisko-a-znow-ciekawe-jest-znac-osobe-stojaca-za-tym-nazwiskiem/</link>
		<comments>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/08/15/ciekawe-jest-przeczytac-swoja-wypowiedz-w-magazynie-o-zasiegu-ogolnopolskim-mniej-ciekawie-jest-po-wypowiedzi-przeczytac-nie-swoje-nazwisko-a-znow-ciekawe-jest-znac-osobe-stojaca-za-tym-nazwiskiem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kacperkorzeniewski.pl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/08/15/ciekawe-jest-przeczytac-swoja-wypowiedz-w-magazynie-o-zasiegu-ogolnopolskim-mniej-ciekawie-jest-po-wypowiedzi-przeczytac-nie-swoje-nazwisko-a-znow-ciekawe-jest-znac-osobe-stojaca-za-tym-nazwiskiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>a tak wygląda graficzna strona artique</title>
		<link>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/08/10/a-tak-wyglada-graficzna-strona-artique/</link>
		<comments>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/08/10/a-tak-wyglada-graficzna-strona-artique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kacperkorzeniewski.pl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/08/10/a-tak-wyglada-graficzna-strona-artique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fascynujące&#8230; w pierwszym miesiącu artique.pl zanotował niecałe 30 tysięcy unikalnych odwiedzin, by już w pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca odnotować ponad 40 tysięcy&#8230;</title>
		<link>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/08/07/fascynujace-w-pierwszym-miesiacu-artique-pl-zanotowal-niecale-30-tysiecy-unikalnych-odwiedzin-by-juz-w-pierwszym-tygodniu-kolejnego-miesiaca-odnotowac-ponad-40-tysiecy/</link>
		<comments>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/08/07/fascynujace-w-pierwszym-miesiacu-artique-pl-zanotowal-niecale-30-tysiecy-unikalnych-odwiedzin-by-juz-w-pierwszym-tygodniu-kolejnego-miesiaca-odnotowac-ponad-40-tysiecy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 07:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kacperkorzeniewski.pl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Jak do tej pory 99% działań promocyjnych zostało zrealizowanych bez ponoszenia absolutnie żadnych kosztów. Oj przydaje się wiedza z zakresu social media i mądre publikowanie wpisów. Jeden z wczorajszych wpisów trafił na główną stronę serwisu wykop.pl &#8211; coś za co grubą kasę biorą wiodące agencje social media &#8211; a my sami potrafimy wygenerować chwytliwego niusa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/08/07/fascynujace-w-pierwszym-miesiacu-artique-pl-zanotowal-niecale-30-tysiecy-unikalnych-odwiedzin-by-juz-w-pierwszym-tygodniu-kolejnego-miesiaca-odnotowac-ponad-40-tysiecy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wydrukowaliśmy ładny 1.5m wysoki  3m długi bannerek dla artique.pl</title>
		<link>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/08/06/wydrukowalismy-ladny-1-5m-wysoki-3m-dlugi-bannerek-dla-artique-pl/</link>
		<comments>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/08/06/wydrukowalismy-ladny-1-5m-wysoki-3m-dlugi-bannerek-dla-artique-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[artique]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>
		<category><![CDATA[streetart]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka miejska]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka uliczna]]></category>
		<category><![CDATA[ulica]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kacperkorzeniewski.pl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[w ogóle to coraz bardziej fascynujący jest proces rozwoju projektu, gdzie z każdym dniem rośnie liczba odwiedzin na stronie, a współczynnik odrzuceń spada :)
artique.pl rośnie w siłę i dobrze! niech będzie o nim głośno ;)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/08/06/wydrukowalismy-ladny-1-5m-wysoki-3m-dlugi-bannerek-dla-artique-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trochę statystyk po (prawie) miesiącu działania serwisu artique.pl</title>
		<link>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/30/troche%c2%a0statystyk-po-prawie-miesiacu-dzialania-serwisu-artique-pl/</link>
		<comments>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/30/troche%c2%a0statystyk-po-prawie-miesiacu-dzialania-serwisu-artique-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kacperkorzeniewski.pl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/30/troche%c2%a0statystyk-po-prawie-miesiacu-dzialania-serwisu-artique-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>majtnęliśmy sobie wizytki pod artique, a tu możecie zobaczyć jak się prezentują w łapkach naszego diabelskiego króliczka&#8230;</title>
		<link>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/27/majtnelismy-sobie-wizytki-pod-artique-a-tu-mozecie-zobaczyc-jak-sie%c2%a0prezentuja-w-lapkach-naszego-diabelskiego-kroliczka/</link>
		<comments>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/27/majtnelismy-sobie-wizytki-pod-artique-a-tu-mozecie-zobaczyc-jak-sie%c2%a0prezentuja-w-lapkach-naszego-diabelskiego-kroliczka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kacperkorzeniewski.pl/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/27/majtnelismy-sobie-wizytki-pod-artique-a-tu-mozecie-zobaczyc-jak-sie%c2%a0prezentuja-w-lapkach-naszego-diabelskiego-kroliczka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>social media fajne są! Minęło pół miesiąca, a mamy naprawdę konkretne efekty! Pod koniec miesiąca wlepie jakiś większy opis!</title>
		<link>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/16/social-media-fajne-sa-minelo-pol-miesiaca-a-mamy-naprawde-konkretne-efekty-pod-koniec-miesiaca-wlepie-jakis-wiekszy-opis/</link>
		<comments>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/16/social-media-fajne-sa-minelo-pol-miesiaca-a-mamy-naprawde-konkretne-efekty-pod-koniec-miesiaca-wlepie-jakis-wiekszy-opis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/16/social-media-fajne-sa-minelo-pol-miesiaca-a-mamy-naprawde-konkretne-efekty-pod-koniec-miesiaca-wlepie-jakis-wiekszy-opis/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/16/social-media-fajne-sa-minelo-pol-miesiaca-a-mamy-naprawde-konkretne-efekty-pod-koniec-miesiaca-wlepie-jakis-wiekszy-opis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wczoraj był dobry dzień! Dzień dobry! A przedwczoraj był też niezły.</title>
		<link>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/15/wczoraj-byl-dobry-dzien-dzien-dobry-a-przedwczoraj-byl-tez-niezly/</link>
		<comments>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/15/wczoraj-byl-dobry-dzien-dzien-dobry-a-przedwczoraj-byl-tez-niezly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kacperkorzeniewski.pl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[po pierwsze, znów zostałem wyprowadzony na spacer i było lepiej! znacznie lepiej! choć dziś mam zakwasiory niemiłosierne! Auć!
Za to mogę powiedzieć, że chodzę! nie biegam, nawet szybko nie idę, ale chodzę! i to jest dobre!
Z innych rzeczy, to artique nadal rośnie w siłę, zaprzyjaźniliśmy się z Plastikowym Sercem trochę, na Facebooku mamy już prawie 2ipół [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/15/wczoraj-byl-dobry-dzien-dzien-dobry-a-przedwczoraj-byl-tez-niezly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelner mówi do klienta. &#8211; Proponuję jakiś aperitif na początek. &#8211; To znaczy? &#8211; To znaczy jakiegoś drinka. &#8211; A co to takiego? &#8211; Mieszanka różnych alkoholi, soków czy napoi. &#8211; To może gin. &#8211; Z tonikiem? &#8211; Może z wódką…</title>
		<link>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/10/kelner-mowi-do-klienta-proponuje-jakis-aperitif-na-poczatek-to-znaczy-to-znaczy-jakiegos-drinka-a-co-to-takiego-mieszanka-roznych-alkoholi-sokow-czy-napoi-to-moze-gin-z-tonikiem/</link>
		<comments>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/10/kelner-mowi-do-klienta-proponuje-jakis-aperitif-na-poczatek-to-znaczy-to-znaczy-jakiegos-drinka-a-co-to-takiego-mieszanka-roznych-alkoholi-sokow-czy-napoi-to-moze-gin-z-tonikiem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kacperkorzeniewski.pl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Najpiękniejszy czas roku to dla mnie wtedy, kiedy  pojawiają się czereśnie. Teść wtedy do mnie &#8220;przekręca&#8221; i przyjeżdżam na  Łyk-end. Tak i w tym roku.
Siedzę więc u teścia na działce i  wtranżalam czereśnie. Prosto z drzewa. A teściu donosi świeże. I  donosi&#8230; i donosi. Przychodzi czas na rewanż. W drodze do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kacperkorzeniewski.pl/2010/07/10/kelner-mowi-do-klienta-proponuje-jakis-aperitif-na-poczatek-to-znaczy-to-znaczy-jakiegos-drinka-a-co-to-takiego-mieszanka-roznych-alkoholi-sokow-czy-napoi-to-moze-gin-z-tonikiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
